Local:
Hotel PontalMar
Rua Coronel Inácio Vale, 8868 - Ponta Negra - Natal/RN
Fone: (84) 3646-4444
Programação:
09h00 - Início
11h00 - 1º Coffe-break
12h50 às 14h20 - Almoço
16h30 - 2º Coffe-break
18h30 - Término
1ª TURMA
Período: 26 a 27 de Outubro de 2010
Hotel PontalMar
Rua Coronel Inácio Vale, 8868 - Ponta Negra - Natal/RN
Fone: (84) 3646-4444
Programação:
09h00 - Início
11h00 - 1º Coffe-break
12h50 às 14h20 - Almoço
16h30 - 2º Coffe-break
18h30 - Término
INFORMES:
1º - No primeiro dia da capacitação, de cada turma, haverá um espaço para as falas institucionais da Coordenação Estadual do Programa Bolsa Família e Cadastro Único/SETHAS-RN e da Superintência Regional da CAIXA no Rio Grande do Norte
2º - O horário de início, coffe-break e término do evento poderão variar de acordo com as características do grupo e do local de realização
3º - A Caixa informa que apenas os Coffe-breaks serão custeados pela CEF
4º - Informamos aos municípios que despesas com condução, hospedagem e almoço, correrão por conta do município, podendo utilizar o recurso do IGD que é destinado exclusivamente para a Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único.
DIVISÃO DAS TURMAS
1ª TURMA
Período: 26 a 27 de Outubro de 2010
1ª TURMA | MUNICÍPIOS | VAGAS |
Ceara-Mirim | 03 | |
Caicó | 03 | |
Macaiba | 03 | |
Mossoró | 04 | |
Natal | 05 | |
Parnamirim | 04 | |
São Gonçalo do Amarante | 03 | |
TOTAL | 07 Municípios | 25 Vagas |
2ª TURMA
Período: 28 a 29 de Outubro de 2010
2ª TURMA | MUNICÍPIOS | VAGAS |
Açu | 03 | |
Apodi | 02 | |
Areia Branca | 02 | |
Baraúna | 02 | |
Canguaretama | 02 | |
Currais Novos | 02 | |
Goianinha | 02 | |
Macau | 02 | |
Monte Alegre | 02 | |
Nisia Floresta | 02 | |
Nova Cruz | 02 | |
Parelhas | 02 | |
TOTAL | 12 Municípios | 25 Vagas |
3ª TURMA
Período: 04 a 05 de Novembro de 2010
3ª TURMA | MUNICÍPIOS | VAGAS |
João Câmara | 02 | |
Santana do Matos | 02 | |
Santana do Seridó | 02 | |
São Fernando | 02 | |
São João do Sabugi | 02 | |
São José do Seridó | 02 | |
São Vicente | 02 | |
Serra Negra do Norte | 02 | |
Santo Antônio | 02 | |
São José de Mipibú | 01 | |
Tenente Laurentino Cruz | 02 | |
Tibau do Sul | 02 | |
Touros | 02 | |
TOTAL | 13 Municípios | 25 Vagas |
4ª TURMA
Período: 09 a 10 de Novembro de 2010
4ª TURMA | MUNICÍPIOS | VAGAS |
Barcelona | 02 | |
Bom Jesus | 01 | |
Campo Redondo | 02 | |
Jaçanã | 02 | |
Japi | 02 | |
Lagoa de Velhos | 02 | |
Ruy Barbosa | 02 | |
Santa Maria | 02 | |
São Bento do Trairi | 02 | |
São Paulo do Potengi | 02 | |
Senador Elói de Souza | 02 | |
Sítio Novo | 02 | |
Tangará | 02 | |
TOTAL | 13 Municípios | 25 Vagas |
5ª TURMA
Período: 11 a 12 de Novembro de 2010
5ª TURMA | MUNICÍPIOS | VAGAS |
Acari | 02 | |
Bodó | 02 | |
Bom Jesus | 01 | |
Carnaúba dos Dantas | 02 | |
Cerro Corá | 02 | |
Cruzeta | 02 | |
Equador | 02 | |
Florânia | 02 | |
Jardim de Piranhas | 02 | |
Jardim do Seridó | 02 | |
Jucurutu | 02 | |
Lagoa Nova | 02 | |
Ouro Branco | 02 | |
TOTAL | 13 Municípios | 25 Vagas |
6ª TURMA
Período: 16 a 17 de Novembro de 2010
6ª TURMA | MUNICÍPIOS | VAGAS |
Arez | 02 | |
Brejinho | 02 | |
Espírito Santo | 02 | |
Jundiá | 02 | |
Lagoa D’anta | 02 | |
Lagoa de Pedras | 02 | |
Lagoa Salgada | 02 | |
Montanhas | 02 | |
Monte das Gameleiras | 02 | |
Passa e Fica | 02 | |
Passagem | 02 | |
São José de Mipibu | 01 | |
Senador Georgino Avelino | 02 | |
TOTAL | 13 Municípios | 25 Vagas |
7ª TURMA
Período: 18 a 19 de Novembro de 2010
7ª TURMA | MUNICÍPIOS | VAGAS |
Alto dos Rodrigues | 02 | |
Angicos | 02 | |
Augusto Severo (Campo Grande) | 02 | |
Boa Saúde (Januário Cicco) | 02 | |
Caraúbas | 02 | |
Carnaubais | 02 | |
Coronel Ezequiel | 02 | |
Lajes Pintadas | 02 | |
Santa Cruz | 01 | |
Serra Caiada (Presidente Juscelino) | 02 | |
São José de Campestre | 02 | |
São Pedro | 02 | |
São Tomé | 02 | |
TOTAL | 13 Municípios | 25 Vagas |
8ª TURMA
Período: 23 a 24 de Novembro de 2010
8ª TURMA | MUNICÍPIOS | VAGAS |
Felipe Guerra | 02 | |
Fernando Pedroza | 02 | |
Governador Dix-Sept Rosado | 02 | |
Grossos | 02 | |
Ipanguaçu | 02 | |
Itajá | 02 | |
Janduis | 02 | |
Messias Targino | 02 | |
Parau | 02 | |
Pendências | 02 | |
Porto do Mangue | 02 | |
Santa Cruz | 01 | |
São Rafael | 02 | |
TOTAL | 13 Municípios | 25 Vagas |
9ª TURMA
Período: 25 a 26 de Novembro de 2010
9ª TURMA | MUNICÍPIOS | VAGAS |
Afonso Bezerra | 02 | |
Bento Fernandes | 02 | |
Extremoz | 01 | |
Galinhos | 02 | |
Guamaré | 02 | |
Ielmo Marinho | 02 | |
Jandaira | 02 | |
Jardim de Angicos | 02 | |
Lajes | 02 | |
Maxaranguape | 02 | |
Parazinho | 02 | |
Serra do Mel | 02 | |
Tibau | 02 | |
TOTAL | 13 Municípios | 25 Vagas |
10ª TURMA
Período: 30 de Novembro a 01 de Dezembro de 2010
10ª TURMA | MUNICÍPIOS | VAGAS |
Caiçara do Rio do Vento | 02 | |
Extremoz | 01 | |
Pedra Grande | 02 | |
Pedra Preta | 02 | |
Pedro Avelino | 02 | |
Poço Branco | 02 | |
Pureza | 02 | |
Riachuelo | 02 | |
Rio do fogo | 02 | |
São Miguel de Touros | 02 | |
Serra de São Bento | 02 | |
Taipu | 02 | |
Upanema | 02 | |
TOTAL | 13 Municípios | 25 Vagas |
11ª TURMA
Período: 02 a 03 de Dezembro de 2010
11ª TURMA | MUNICÍPIOS | VAGAS |
Baia Formosa | 02 | |
Caiçara do Norte | 02 | |
Ipueira | 02 | |
Pedro Velho | 02 | |
Pau dos Ferros | 02 | |
São Bento do Norte | 02 | |
Serrinha | 02 | |
Timbaúba dos Batistas | 02 | |
Triunfo Potiguar | 02 | |
Várzea | 02 | |
Vera Cruz | 02 | |
Vila Flor | 02 | |
TOTAL | 12 Municípios | 24 Vagas |
12ª TURMA
Período: 07 a 08 de Dezembro de 2010
12ª TURMA | MUNICÍPIOS | VAGAS |
Água Nova | 02 | |
Alexandria | 02 | |
Almino Afonso | 02 | |
Antônio Martins | 02 | |
Coronel João Pessoa | 02 | |
Doutor Severiano | 02 | |
Encanto | 02 | |
Francisco Dantas | 02 | |
Frutuoso Gomes | 02 | |
Itaú | 02 | |
João Dias | 02 | |
São Miguel | 02 | |
TOTAL | 12 Municípios | 24 Vagas |
13ª TURMA
Período: 09 a 10 de Dezembro de 2010
13ª TURMA | MUNICÍPIOS | VAGAS |
José da Penha | 02 | |
Lucrécia | 02 | |
Luis Gomes | 02 | |
Major Sales | 02 | |
Marcelino Vieira | 02 | |
Martins | 02 | |
Olho D’agua dos Borges | 02 | |
Paraná | 02 | |
Patu | 02 | |
Pilões | 02 | |
Portalegre | 02 | |
Rafael Fernandes | 02 | |
TOTAL | 12 Municípios | 24 Vagas |
14ª TURMA
Período: 14 a 15 de Dezembro de 2010
14ª TURMA | MUNICÍPIOS | VAGAS |
Rafael Godeiro | 02 | |
Riacho da Cruz | 02 | |
Riacho de Santana | 02 | |
Rodolfo Fernades | 02 | |
São Francisco do Oeste | 02 | |
Serrinha dos Pintos | 02 | |
Severiano Melo | 02 | |
Taboleiro Grande | 02 | |
Tenente Ananias | 02 | |
Umarizal | 02 | |
Venha Ver | 02 | |
Viçosa | 02 | |
TOTAL | 12 Municípios | 24 Vagas |
Nenhum comentário:
Postar um comentário