DATA: 22, 23, 24, 27, 28 e 29 de setembro de 2010
HORÁRIO: 8h às 17h
LOCAL: Auditório do SEST/SENAT - Natal/RN
Avenida Prefeito Omar Ogray, s/n – Pitimbu
(prolongamento da Av. Prudente de Morais) – Fone: (84) 3218.7227
PÚBLICO ALVO: Coordenador Municipal do Programa Bolsa Família e
Operadores do Cadastro Único.
NÚMERO DE MUNICÍPIOS: 167
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 334
PROGRAMAÇÃO
8h – Credenciamento e Café de Acolhida
8h30 - Abertura
- Mesa:
. Rosângela Silva de Medeiros – Assistência Social
. Josafá de Oliveira Rocha – Educação
. Jacilda Rosendo – Saúde
9h – Tema: Limites e possibilidades do acompanhamento das condicionalidades no âmbito da Assistência Social, Saúde e Educação.
10h30 – Oficina Temática
Tema: O desafio da intersetorialidade no âmbito do Programa Bolsa Família – condicionalidades da Assistência Social, Saúde e Educação.
13h – Almoço
14h – Retorno aos GT na Oficina
16h – Socialização em plenária da versão preliminar da Agenda Propositiva.
16h30 – Avaliação do Encontro
. Encaminhamentos
17h – Encerramento do Encontro
RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS POR DIA
Dia: 22/set/10 - Relação dos Municípios
01 | Água Nova |
02 | Alexandria |
03 | Almino Afonso |
04 | Antônio Martins |
05 | Coronel João Pessoa |
06 | Doutor Severiano |
07 | Encanto |
08 | Francisco Dantas |
09 | Frutuoso Gomes |
10 | João Dias |
11 | José da Penha |
12 | Lucrécia |
13 | Luis Gomes |
14 | Major Sales |
15 | Marcelino Vieira |
16 | Martins |
17 | Paraná |
18 | Pau dos Ferros |
19 | Pilões |
20 | Portalegre |
21 | Rafael Fernandes |
22 | Riacho de Santana |
23 | São Francisco do Oeste |
24 | São Miguel |
25 | Serrinha dos Pintos |
26 | Tenente Ananias |
27 | Venha Ver |
28 | Viçosa |
Dia: 23/set/10 - Relação dos Municípios
Nº | Município |
01 | Apodi |
02 | Areia Branca |
03 | Assu |
04 | Baraúna |
05 | Campo Grande |
06 | Caraúbas |
07 | Carnaubais |
08 | Felipe Guerra |
09 | Governador Dix-Sept-Rosado |
10 | Grossos |
11 | Itaú |
12 | Janduís |
13 | Messias Targino |
14 | Mossoró |
15 | Olho D’agua dos Borges |
16 | Paraú |
17 | Patu |
18 | Porto do Mangue |
19 | Rafael Godeiro |
20 | Riacho da Cruz |
21 | Rodolfo Fernandes |
22 | Serra do Mel |
23 | Severiano Melo |
24 | Tabuleiro Grande |
25 | Tibau |
26 | Triunfo Potiguar |
27 | Umarizal |
28 | Upanema |
Dia: 24/set/10 - Relação dos Municípios
Dia: 24/set/10 - Relação dos Municípios
Nº | Município |
01 | Acari |
02 | Bodo |
03 | Caico |
04 | Carnaúba dos Dantas |
05 | Cerro Cora |
06 | Cruzeta |
07 | Currais Novos |
08 | Equador |
09 | Florânia |
10 | Ipanguaçu |
11 | Ipueira |
12 | Itajá |
13 | Jardim de Piranhas |
14 | Jardim do Serido |
15 | Jucurutu |
16 | Lagoa Nova |
17 | Ouro Branco |
18 | Parelhas |
19 | Santana do Matos |
20 | Santana do Serido |
21 | São Fernando |
22 | São João do Sabugi |
23 | São José do Serido |
24 | São Rafael |
25 | São Vicente |
26 | Serra Negra do Norte |
27 | Tenente Laurentino Cruz |
28 | Timbauba dos Batistas |
Dia: 27/set/10 - Relação dos Municípios
Nº | Município |
01 | Afonso Bezerra |
02 | Alto dos Rodrigues |
03 | Angicos |
04 | Bento Fernandes |
05 | Caiçara do Norte |
06 | Caiçara do Rio dos Ventos |
07 | Fernando Pedrosa |
08 | Galinhos |
09 | Guamare |
10 | Jandaira |
11 | Jardim de Angicos |
12 | João Câmara |
13 | Lajes |
14 | Macau |
15 | Maxaranguape |
16 | Parazinho |
17 | Pedra Grande |
18 | Pedra Preta |
19 | Pedro Avelino |
20 | Pendências |
21 | Poço Branco |
22 | Pureza |
23 | Rio do Fogo |
24 | São Bento do Norte |
25 | São Miguel do Gostoso |
26 | São Tomé |
27 | Taipu |
28 | Touros |
Dia: 28/set/10 - Relação dos Municípios
Nº | Município |
01 | Barcelona |
02 | Boa Saúde |
03 | Bom Jesus |
04 | Campo Redondo |
05 | Coronel Ezequiel |
06 | Ielmo Marinho |
07 | Jaçanã |
08 | Japi |
09 | Lagoa D’anta |
10 | Lagoa de Velhos |
11 | Lagoa Salgada |
12 | Lajes Pintada |
13 | Monte das Gamaleiras |
14 | Passa e Fica |
15 | Riachuelo |
16 | Santa Cruz |
17 | Santa Maria |
18 | São Bento do Trairi |
19 | São José de Campestre |
20 | São Paulo do Potengi |
21 | São Pedro |
22 | Senador Elói de Souza |
23 | Serra Caiada |
24 | Serra de São Bento |
25 | Serrinha |
26 | Sitio Novo |
27 | Tangara |
28 | Vera Cruz |
Dia: 29/set/10 - Relação dos Municípios
Nº | Município |
01 | Ares |
02 | Baia Formosa |
03 | Brejinho |
04 | Canguaretama |
05 | Ceara Mirim |
06 | Espírito Santo |
07 | Extremoz |
08 | Goianinha |
09 | Jundia |
10 | Lagoa de Pedras |
11 | Macaiba |
12 | Montanhas |
13 | Monte Alegre |
14 | Natal |
15 | Nisia Floresta |
16 | Nova Cruz |
17 | Parnamirim |
18 | Passagem |
19 | Pedro Velho |
20 | Ruy Barbosa |
21 | Santo Antônio |
22 | São Gonçalo do Amarante |
23 | São José de Mipibu |
24 | Senador Georgino Avelino |
25 | Tibau do Sul |
26 | Varzea |
27 | Vila Flor |